Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей)
|
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| высота* | ширина | глубина | ||
|
Мобильный двухсторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
|
Стационарный двухсторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1 |
|
Стационарный односторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 200 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 200 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 200 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 200 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 200 |
7 полок (6+1)
|
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 200 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 200 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 200 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 200 | 8 полок (7+1) |
|
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| высота* | ширина | глубина | ||
|
Мобильный двухсторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) |
|
Стационарный двухсторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) |
|
Стационарный односторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 250 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 250 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 250 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 250 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 250 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 250 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 250 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 250 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 250 | 8 полок (7+1) |
|
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| высота* | ширина | глубина | ||
|
Мобильный двухсторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) |
|
Стационарный двухсторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) |
|
Стационарный односторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 300 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 300 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 300 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 300 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 300 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 300 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 300 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 300 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 300 | 8 полок (7+1) |
|
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| высота* | ширина | глубина | ||
|
Мобильный двухсторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) |
|
Стационарный двухсторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) |
|
Стационарный односторонний стеллаж |
||||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
|
Основной / Дополнительный |
2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Модель | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| высота | ширина | глубина | |
| Рельс для стеллажа с фальшполом | 2000 | ||
| Плинтус для фальшпола | 2000 | ||
| Панель фальшпола 597×655 | 597 | 655 | |
| Панель фальшпола 597×955 | 597 | 955 | |
| Панель фальшпола 597×1155 | 597 | 1155 | |
| Межполочная стенка 350×700/1000/1200 | |||
| Задняя стенка 350×700/1000/1200 | |||
| Комплект дверей стеллажа 2015×700/1000/1200 | 2015 | 700/1000/1200 | |
| Комплект дверей стеллажа 2395×700/1000/1200 | 2395 | 700/1000/1200 | |
| Разделитель межполочный 700/1000/1200 | 700/1000/1200 | ||
| Комплект усиленного натяжителя цепи 600/800 | 600/800 | ||
| Подпятник для стационарного стеллажа 200/250/300/400 | 200/250/300/400 | ||
Металлические мобильные стеллажи для архива — это идеальное решение для организации хранения документации и архивных материалов. Эти конструкции не только помогают рационально использовать пространство, но и обеспечивают легкий доступ к нужной информации. Во Владивостоке компания «ВладСклад» предлагает широкий ассортимент таких стеллажей, которые могут быть настроены согласно индивидуальным требованиям клиента.
При выборе металлических мобильных стеллажей важно учитывать их грузоподъемность, размеры, а также конфигурацию. Каждый стеллаж разработан с учетом современных стандартов, что гарантирует высокую безопасность и надежность. Для тех, кто хочет купить стеллажи оптом, в ассортименте имеются специальные предложения, а также возможность формирования индивидуального прайс-листа, что позволит существенно упростить процесс закупки и оптимизировать затраты.
Товары компании «ВладСклад» включают в себя разнообразные модельные варианты металлических мобильных стеллажей. Каждый из них отличается конструкцией, позволяющей увеличить эффективность хранения, а также предлагает различные варианты отделки. В ассортименте представлены как стандартные стеллажи, так и модели, которые можно кастомизировать под особенности конкретного объема документации.
Кроме самой продукции, компания также предлагает услуги по проектированию и установке стеллажных систем. Это позволяет клиентам избежать лишних хлопот при организации хранения в архиве. Специалисты компании готовы помочь с выбором необходимых моделей и осуществить доставку до объекта. Все услуги выполняются в рамках согласованных сроков и с учетом пожеланий клиента, что подтверждает высокий уровень сервиса.
Компания «ВладСклад» зарекомендовала себя как надежный поставщик стеллажного оборудования во Владивостоке благодаря качеству продукции и высокому уровню обслуживания клиентов. На металлические мобильные стеллажи предоставляется гарантия, что свидетельствует о доверии к своей продукции. Зная, сколько стоит данный вид мебели, клиенты могут быть уверены в их доступной стоимости и функциональности.
Кроме того, компания активно занимается продажей стеллажей не только в розницу, но и оптом, предлагают выгодные условия для оптовых закупок. Опыт работы на рынке позволяет предлагать конкурентоспособные цены и гибкие условия сделки. Также доступны услуги по техническому обслуживанию и консалтингу в сфере логистики, что является дополнительным преимуществом для бизнес-клиентов.
Оформить заказ на металлические мобильные стеллажи очень просто. Клиенты могут ознакомиться с полным ассортиментом на сайте «ВладСклад», где представлен актуальный прайс-лист. После выбора необходимой модели достаточно заполнить форму заказа, указав детали и предпочтения. Менеджеры компании быстро свяжутся для уточнения всех нюансов и предложат наиболее выгодные варианты.
Документируя процесс закупки, клиенты могут задавать вопросы и получать консультации по вопросам установки и эксплуатации продукции. Убедившись в высоком качестве и надежности мобильных стеллажей, многие клиенты решают заказать и другие товары компании для создания эффективной системы хранения на своем складе. «ВладСклад» предлагает все необходимые решения для успешного управления документами и архивным хранением.